ناخن بیل هیتاچی برای بیلهای رایج هیتاچی در ایران، از کلاس 385 و 450 تا 470 و 500 و شاولهای معدنی، در TTRMCO با برند DM و ZF و گارانتی شکستگی و اصالت کالا موجود است. اول عدد کلاس دستگاه را از پلاک بخوانید، بعد از جدول پایین ناخن همان کلاس را انتخاب کنید.
🔗 ناخن راهسازی · ناخن بیل مکانیکی · ناخن لودر · ناخن بلدوزر · لیست قیمت ناخن · نمایندگی ناخن DM · نمایندگی ناخن ZF
🔩 کلنگ بیل مکانیکی · کلنگ لودر · گوشه بلدوزر · ناخن بیل هیوندای · ناخن بیل دوسان · ناخن بیل هیتاچی · ناخن لودر کاترپیلار · ناخن لودر کوماتسو · ناخن بکهو · ناخن مینی بیل · پین ناخن · پیچ ناخن
در بازار ایران بیلهای هیتاچی را با عدد کلاس صدا میزنند (385، 450، 470، 500) و ناخن هر کلاس جداست. مهمترین نکته: ناخن 385 و 450 یک قطعهٔ مشترک است (در لیست کارخانهٔ DM با عنوان «ناخن هیتاچی 385 یا 450» آمده)، ولی ناخن 470 ردیف جدا و حدود دو برابر سنگینتر است و روی کلنگ 450 نمینشیند.
| عدد بازار | کلاس تقریبی | ناخن | نکته |
|---|---|---|---|
| هیتاچی (بدون عدد) | — | ردیف عمومی لیست ZF، فقط معمولی | مدل در لیست نیامده؛ قبل از خرید ناخن کهنه را مقایسه کنید |
| 385 و 450 | بیل ۳۵ تا ۴۵ تنی | DM و ZF (معمولی و ویژه) | ناخن ویژهٔ DM حدود ۸.۶۵ کیلو |
| 385N | همان کلاس، سیستم جدا | DM | با 385 معمولی یکی نیست |
| 470 | بیل حدود ۴۵ تا ۵۰ تنی | DM و ZF (معمولی و ویژه) | با «ناخن 470» لودر کوماتسو اشتباه نشود |
| 500 | بیل سنگین معدنی | DM | سیستم جدا از 470 |
| شاول 66، 512347 و 650 | شاول هیدرولیک معدن | ZF و DM | ناخن و کلنگ بسیار سنگین؛ مخصوص معدن |
راهنمای مفصل با عکس و مقایسه: راهنمای ناخن بیل هیتاچی 385، 450، 470 و 500 · نسخهٔ انگلیسی: Hitachi bucket teeth guide.
بر اساس سازندهٔ دستگاه مرتب شده؛ قیمتها «از» هستند (ارزانترین آلیاژ) و با هر لیست جدید کارخانه بهروز میشوند.
| محصول | برند | قیمت از |
|---|---|---|
| ناخن بیل هیتاچی 385 و 450 ZF | ZF | ۳,۰۴۱,۰۰۰ تومان |
| ناخن بیل هیتاچی 385 و 450 برند DM | DM | ۲,۹۲۳,۰۰۰ تومان |
| ناخن بیل هیتاچی 385N برند DM | DM | ۳,۹۲۷,۰۰۰ تومان |
| ناخن بیل هیتاچی 470 برند DM | DM | ۵,۲۲۱,۰۰۰ تومان |
| ناخن بیل هیتاچی 500 برند DM | DM | ۵,۱۰۵,۰۰۰ تومان |
| ناخن شاول هیتاچی 512347 برند ZF | ZF | ۴,۴۷۸,۰۰۰ تومان |
| ناخن شاول هیتاچی 66 برند ZF | ZF | ۷,۴۸۶,۰۰۰ تومان |
| ناخن هیتاچی 470 بیل مکانیکی برند ZF | ZF | ۵,۲۳۶,۰۰۰ تومان |
| ناخن هیتاچی بیل مکانیکی برند ZF | ZF | ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان |
| محصول | برند | قیمت از |
|---|---|---|
| کلنگ شاول هیتاچی 650 برند DM | DM | ۱۷,۱۴۷,۰۰۰ تومان |
| کلنگ شاول هیتاچی 66 برند ZF | ZF | ۱۷,۷۳۲,۰۰۰ تومان |
| برند / آلیاژ | مناسب برای | نکته |
|---|---|---|
| DM استاندارد | خاک معمولی، خاکبرداری و بارگیری روزمره | پرفروشترین ناخن بازار ایران، قیمت اقتصادی |
| DM تقویتشده (ویژه) | خاک سفت و شنی | فقط برای بعضی مدلها تولید میشود |
| ZF معمولی | خاک نرم تا متوسط | ارزانترین گزینهٔ ZF |
| ZF ویژه | خاک سیلیسی و ساینده، شن و قلوهسنگ | آلیاژ سختتر و مقاومتر در برابر سایش |
| ZF معدنی | معدن، سنگ و انفجار | حدود ۳۰٪ گرانتر از ویژه؛ فقط برای مدلهایی که تولید میشود |
بله؛ در لیست کارخانه یک ردیف مشترک دارند و یک ناخن برای هر دو کلاس است.
نه؛ ناخن 470 بزرگتر است و کلنگ خودش را دارد. ناخن 450 روی کلنگ 470 جا نمیافتد.
DM یک آلیاژ اقتصادی دارد؛ ZF برای 385/450 و 470 آلیاژ ویژه هم دارد که در خاک ساینده و سنگ دوام بیشتری میدهد.
بله؛ ناخن و کلنگ شاول 66 و 512347 (ZF) و کلنگ شاول 650 (DM) در فهرست همین صفحه است.
برای خرید یا استعلام قیمت روز با TTRMCO (طارم تأمین راه معدن) تماس بگیرید: تلفن 021-91001357 و موبایل/واتساپ 0912-5777516. ارسال به سراسر ایران، گارانتی شکستگی و اصالت کالا، بیش از ۳۰ سال سابقه در تأمین قطعات راهسازی و معدنی. آدرس: تهران، خیابان آذری، خیابان زرند، بین میدان بوتان و پل ساوه، پلاک ۳۱.